Topnatur Krupicová kaše originál 40 g
Kód: 5660015Detailní popis produktu
Krupicová kaše Originál je instantní krupicová kaše od české značky Topnatur, jejíž hlavní složkou je instantní pšeničná krupice. Balení obsahuje 40 g.
Příprava
Obsah sáčku zalijte 150 ml horké vody nebo mléka (max. 80 °C) a dobře promíchejte. Po uplynutí 3–5 minut je krupička připravená ke konzumaci.
Složení: Instantní PŠENIČNÁ krupice 37,5 %, sušené plnotučné MLÉKO, sušené odtučněné MLÉKO, třtinový cukr, inulin 6,4 %, vitaminový a minerální premix.
Výživové údaje na 100 g:
| Energetická hodnota | 1 637 kJ / 388 kcal |
| Tuky | 8,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g |
| Sacharidy | 57 g |
| z toho cukry | 28 g |
| Vláknina | 5,7 g |
| Bílkoviny | 18 g |
| Sůl | 0,66 g |
Vitaminy a minerální látky na 100 g:
| Vitamin A | 198,55 µg (24,8 % referenční hodnoty příjmu) |
| Vitamin B1 | 0,35 mg (31,4 % referenční hodnoty příjmu) |
| Vitamin B6 | 0,5 mg (35,4 % referenční hodnoty příjmu) |
| Vitamin B12 | 0,53 µg (21 % referenční hodnoty příjmu) |
| Vitamin C | 15,1 mg (18,9 % referenční hodnoty příjmu) |
| Vitamin D3 | 1,26 µg (25,2 % referenční hodnoty příjmu) |
| Kyselina pantothenová | 1,45 mg (24,2 % referenční hodnoty příjmu) |
| Niacin | 4,24 mg (26,5 % referenční hodnoty příjmu) |
| Vápník | 268,8 mg (33,6 % referenční hodnoty příjmu) |
| Hořčík | 94,5 mg (25,2 % referenční hodnoty příjmu) |
| Fosfor | 178,5 mg (25,5 % referenční hodnoty příjmu) |
| Selen | 13,86 µg (25,2 % referenční hodnoty příjmu) |
| Železo | 3,53 mg (25,2 % referenční hodnoty příjmu) |
Balení: 40 g
Skladování: Skladovat při teplotě do 24 °C.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Müsli, kaše a tyčinky |
|---|---|
| EAN: | 8594202924391 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
